排名 出版商 | 国家 | 2006收入 | 2005收入 |
1 里德爱斯维尔 Reed Elsevier | 英国/荷兰 | 7,606.30 | 7,217.60 |
2 培生 Pearson | 英国 | 7,301.00 | 6,807.00 |
3 汤姆森 Thomson | 加拿大 | 6,641.00 | 6,173.00 |
4 贝塔斯曼 Bertelsmann | 德国 | 5,995.60 | 5,475.60 |
5 威科 Wolters Kluwer | 荷兰 | 4,800.90 | 4,386.20 |
6 阿歇特 Hachette Livre | 法国 | 2,567.50 | 2,137.20 |
7 麦格罗希尔 Mc Graw-Hill | 美国 | 2 ,524.00 | 2,672.00 |
8 读者文摘 Reader’s Digest | 美国 | 2,386.00 | 2,390.00 |
9 学士公司 Scholastic Corp. | 美国 | 2,283.80 | 2,079.90 |
10 阿格斯蒂尼 De Agostini Editore | 意大利 | 暂缺 | 2,089.10 |
11 霍茨布林克 Holtzbrinck | 德国 | 暂缺 | 1,594.84 |
12 行星集团 Grupo Planeta | 西班牙 | 1,319.50 | 暂缺 |
13 哈泼克林斯 Harper Collins | 美国 | 1,312.00 | 1,327.00 |
14 霍顿米孚林 Houghton Mifflin | 爱尔兰 | 1,054.73 | 1,282.10 |
15 茵孚玛 Informa | 英国 | 1,271.14 | 暂缺 |
16 斯普林格 Springer | 英/德/意/法 | 1,201.20 | 1,088.10 |
17 讲谈社 | 日本 | 1,180.92 | 1,253.85 |
18 小学馆 | 日本 | 暂缺 | 1,176.63 |
19 集英社 | 日本 | 暂缺 | 1,093.95 |
20 约翰威利 John Wiley & Sons | 美国 | 1,044.19 | 974.00 |
…… | |||
44 高等教育出版社 | 中国 | 暂缺 | 266.50 |
注:由于目前业界译名尚不统一,因此,除中国、日本公司有明确汉字名称
外其他均为英汉对照,以便读者参考。(单位:百万美元)