2007年中国工程院院士增选候选人提名、遴选工作于4月30日结束。经形式审查和中国工程院主席团审议,有效候选人共484人,现予公布。自即日起,每位有效候选人的提名材料将按要求在其工作单位公示,公示时间为一个月。
中国工程院主席团
2007年5月29日
机械与运载工程学部( 56 人)
姓 名 |
年龄 |
专业 |
工作单位 |
提名、遴选渠道 |
丁荣军 | 45 | 电力电子及控制设备 | 中国南车集团株洲电力机车研究所 | 部委遴选 |
马 骋 | 43 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 海军装备研究院 | 部委遴选 |
王尚锦 | 64 | 动力机械设计制造 | 西安交通大学 | 部委遴选 |
甘晓华 | 50 | 航空宇航推进理论及工程 | 空军装备研究院 | 部委遴选 |
田红旗 ( 女 ) | 47 | 运载工具运用工程 | 中南大学 | 中国科协遴选 |
刘宏民 | 48 | 机械成形加工工程及自动化 | 燕山大学 | 省、市、自治区遴选 |
刘志刚 | 63 | 热能工程 | 西安交通大学 | 院士提名 |
刘政崇 | 66 | 航空宇航制造工程 | 中国空气动力研究与发展中心 | 部委遴选、中国科协遴选 |
印建安 | 50 | 工程力学 | 陕西鼓风机( 集团 ) 有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
孙 聪 | 46 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航空工业第一集团公司沈阳飞机设计研究所 | 院士提名 |
朱继懋 | 70 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 上海交通大学 | 院士提名 |
纪卓尚 | 69 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 大连理工大学 | 院士提名 |
许正威 | 61 | 动力机械设计制造 | 中国东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 部委遴选 |
吴玉厚 | 51 | 机械制造与自动化 | 沈阳建筑大学 | 省、市、自治区遴选 |
张 军 | 41 | 交通信息工程及控制 | 北京航空航天大学 | 部委遴选 |
张万相 | 66 | 火炮自动武器及弹药工程 | 西安昆仑工业(集团)有限责任公司 | 部委遴选 |
张卫华 | 46 | 运载工具运用工程 | 西南交通大学 | 部委遴选 |
张玉琢 | 70 | 控制理论与工程 | 西北工业大学 | 院士提名 |
张汝麟 | 70 | 控制理论与工程 | 院士提名 | |
张金麟 | 70 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 中国船舶重工集团第七一九研究所 | 院士提名 |
张恩和 | 68 | 航空宇航推进理论及工程 | 中国航空工业第一集团公司沈阳发动机设计研究所 | 院士提名、部委遴选 |
李 骏 | 49 | 动力机械设计制造 | 中国第一汽车集团公司技术中心 | 部委遴选 |
李 曙 | 56 | 航空宇航制造工程 | 中国科学院金属研究所 | 部委遴选 |
李学忠 | 61 | 机械电子工程(或工程装备与控制工程) | 中国工程机械总公司 | 部委遴选 |
李崇坚 | 54 | 电力电子及控制设备 | 冶金自动化研究设计院 | 部委遴选 |
李德群 | 61 | 机械成形加工工程及自动化 | 华中科技大学 | 部委遴选 |
杨凤田 | 66 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航空工业第一集团公司沈阳飞机设计研究所 | 部委遴选 |
肖龙旭 | 武器系统与应用工程 | 第二炮兵装备研究院 | 部委遴选 | |
芮筱亭 | 50 | 兵器发射理论与技术 | 南京理工大学 | 部委遴选 |
闵 斌 | 69 | 航空宇航推进理论及工程 | 中国航天科技集团公司第八研究院第八一 O 研究所 | 院士提名 |
陈 钢 | 48 | 特种设备设计与制造 | 中国特种设备检测研究中心 | 部委遴选 |
陈幼玲 ( 女 ) | 67 | 武器系统与应用工程 | 中国工程物理研究院 | 部委遴选 |
陈福田 | 68 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航天科技集团公司第一研究院 | 部委遴选 |
周自全 | 66 | 航空宇航系统工程与理论 | 中国飞行试验研究院 | 部委遴选、中国科协遴选 |
林忠钦 | 49 | 机械成形加工工程及自动化 | 上海交通大学 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
林溪石 | 60 | 武器系统与应用工程 | 沈阳军区司令部工程科研设计所 | 部委遴选 |
范天佑 | 68 | 工程力学 | 北京理工大学 | 院士提名 |
金东寒 | 46 | 动力机械设计制造 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 部委遴选 |
侯世明 | 69 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航天科工集团公司 | 院士提名、部委遴选 |
赵耕贤 | 65 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 中国船舶工业集团公司第七O 八研究所 | 部委遴选 |
饶绮麟 ( 女 ) | 64 | 专用机械设计与制造 | 北京矿冶研究总院 | 部委遴选 |
夏平畴 | 69 | 电工新技术(含电工材料)及设备 | 中国科学院电工研究所 | 部委遴选 |
徐中信 | 66 | 武器系统与应用工程 | 中国兵器工业集团第二O 三研究所 | 部委遴选 |
徐克俊 | 63 | 航空宇航系统工程与理论 | 中国酒泉卫星发射中心 | 院士提名、部委遴选 |
顾文琪 | 66 | 特种设备设计与制造 | 中国科学院电工研究所 | 部委遴选 |
高 正 | 69 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 南京航空航天大学 | 部委遴选 |
崔殿国 | 53 | 车辆设计与制造 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 部委遴选 |
曹凤国 | 61 | 机械成形加工工程及自动化 | 北京市科学技术研究院 | 省、市、自治区遴选 |
梁锡昌 | 72 | 机械制造与自动化 | 重庆大学 | 院士提名 |
黄 强 | 61 | 运载工具运用工程 | 铁道科学研究院机车车辆研究所 | 部委遴选 |
葛世荣 | 44 | 机械设计及理论 | 中国矿业大学 | 中国科协遴选 |
董春鹏 | 64 | 水下兵器 | 中国船舶重工集团公司第七O 五研究所 | 部委遴选 |
熊诗波 | 68 | 机械电子工程(或工程装备与控制工程) | 太原理工大学 | 省、市、自治区遴选 |
臧克茂 | 武器系统与应用工程 | 装甲兵工程学院 | 院士提名 | |
蔡淑华 ( 女 ) | 65 | 航空宇航系统工程与理论 | 中国航天科工集团第三研究院 | 部委遴选、中国科协遴选 |
谭建荣 | 52 | 机械设计及理论 | 浙江大学 | 部委遴选 |
信息与电子工程学部( 55 人)
姓 名 |
年龄 |
专业 |
工作单位 |
提名、遴选渠道 |
丁耀根 | 65 | 电子技术 | 中国科学院电子学研究所 | 部委遴选 |
于 全 | 41 | 通信与信息网络技术 | 总参谋部第六十一研究所 | 院士提名 |
王永民 | 63 | 计算机应用技术 | 中国王码集团 | 省、市、自治区遴选 |
王明远 | 64 | 电子技术 | 解放军61646 部队 | 部委遴选 |
王清月 | 68 | 激光技术 | 天津大学 | 部委遴选、中国科协遴选 |
王德纯 | 66 | 雷达技术 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 院士提名 |
王耀南 | 49 | 控制理论与技术 | 湖南大学 | 院士提名 |
邓中翰 | 38 | 微电子技术 | 北京中星微电子有限公司 | 省、市、自治区遴选, 中国科协遴选 |
邓方林 | 70 | 导航制导与控制 | 第二炮兵工程学院 | 院士提名 |
韦乐平 | 61 | 通信与信息网络技术 | 中国电信集团公司 | 院士提名、部委遴选 |
宁家骏 | 61 | 信息安全技术 | 国家信息中心 | 部委遴选 |
边信黔 | 65 | 控制理论与技术 | 哈尔滨工程大学 | 部委遴选 |
边馥苓 ( 女 ) | 65 | 遥感技术 | 武汉大学 | 院士提名 |
刘祥官 | 63 | 控制理论与技术 | 浙江大学 | 院士提名 |
吕跃广 | 43 | 信号处理技术 | 总参谋部第五十四研究所 | 部委遴选 |
庄钊文 | 49 | 信号处理技术 | 国防科技大学 | 院士提名、部委遴选 |
朱光武 | 63 | 传感器技术 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 部委遴选 |
何国瑜 | 68 | 电磁场与微波技术 | 北京航空航天大学 | 部委遴选 |
余少华 | 44 | 通信与信息网络技术 | 武汉邮电科学研究院 | 部委遴选 |
吴华夏 | 53 | 光电子技术 | 国家特种显示工程技术研究中心 | 省、市、自治区遴选 |
吴建平 | 53 | 计算机系统结构 | 清华大学 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
吴曼青 | 41 | 雷达技术 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 院士提名、部委遴选 |
吾守尔 ・ 斯拉木 | 65 | 计算机应用技术 | 新疆大学 | 省、市、自治区遴选 |
张尧学 | 51 | 计算机应用技术 | 教育部 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
张福安 | 67 | 控制系统工程 | 中国航天科工集团第二研究院 | 部委遴选 |
李天初 | 61 | 测试计量技术及仪器 | 中国计量科学研究院 | 部委遴选 |
杨小牛 | 46 | 通信与信息网络技术 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 部委遴选 |
杨可忠 | 67 | 电磁场与微波技术 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 院士提名、部委遴选 |
杨知行 | 61 | 广播与电视技术 | 清华大学 | 中国科协遴选 |
杨秉新 | 67 | 遥感技术 | 中国航天科技集团公司第五研究院五 O 八所 | 院士提名、部委遴选 |
杨炳儒 | 64 | 信号处理技术 | 北京科技大学 | 院士提名 |
苏 毅 | 65 | 激光技术 | 中国工程物理研究院 | 部委遴选 |
苏学成 | 68 | 机器人技术 | 山东科技大学 | 省、市、自治区遴选 |
陈定昌 | 70 | 导航制导与控制 | 中国航天科工集团公司 | 院士提名 |
陈林森 | 46 | 激光技术 | 苏州大学 | 省、市、自治区遴选 |
陈炳忠 | 69 | 控制系统工程 | 中国载人航天工程办公室 | 部委遴选 |
陈祖贵 | 69 | 导航制导与控制 | 中国航天科技集团公司第五研究院五 O 二所 | 部委遴选 |
周云彪 | 54 | 应用光学 | 公安部物证鉴定中心 | 部委遴选 |
周兆英 | 69 | 传感器技术 | 清华大学 | 院士提名 |
郑 辉 | 50 | 通信与信息网络技术 | 总参谋部第五十七研究所 | 院士提名、部委遴选 |
金士尧 | 69 | 计算机系统结构 | 国防科技大学 | 院士提名、部委遴选 |
恽小华 | 41 | 微电子技术 | 南京理工大学 | 院士提名 |
段宝岩 | 52 | 雷达技术 | 西安电子科技大学 | 院士提名 |
徐扬生 | 49 | 机器人技术 | 香港中文大学 | 院士提名 |
殷兴良 | 54 | 导航制导与控制 | 中国航天科工集团公司 | 院士提名 |
殷庆瑞 | 66 | 测试计量技术及仪器 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 部委遴选 |
钱 锋 | 46 | 控制系统工程 | 华东理工大学 | 部委遴选 |
高 文 | 51 | 人工智能 | 北京大学 | 部委遴选、中国科协遴选 |
崔向群 ( 女 ) | 55 | 应用光学 | 南京天文光学技术研究所 | 部委遴选 |
游志胜 | 61 | 计算机应用技术 | 四川大学 | 部委遴选 |
程兆谷 | 65 | 激光技术 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 部委遴选 |
童光球 | 52 | 测试计量技术及仪器 | 中国计量科学研究院 | 部委遴选 |
谭久彬 | 52 | 测试计量技术及仪器 | 哈尔滨工业大学 | 部委遴选 |
德熙嘉措 | 68 | 计算机软件与理论 | 青海师范大学 | 省、市、自治区遴选 |
薛兴昌 | 61 | 控制系统工程 | 冶金自动化研究设计院 | 部委遴选 |
化工、冶金与材料工程学部( 62 人)
姓 名 |
年龄 |
专业 |
工作单位 |
提名、遴选渠道 |
丁文江 | 54 | 金属材料 | 上海交通大学 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
于遵宏 | 71 | 煤化工 | 华东理工大学 | 院士提名 |
马莒生 ( 女 ) | 69 | 功能材料 | 清华大学 | 院士提名 |
王 飚 | 66 | 金属材料 | 昆明理工大学 | 省、市、自治区遴选 |
王中丙 | 43 | 钢铁冶金 | 广州市花都区人民政府 | 省、市、自治区遴选 |
王文魁 | 70 | 金属材料 | 燕山大学 | 院士提名 |
王世昌 | 72 | 化学工程 | 天津大学 | 院士提名 |
王吉坤 | 63 | 有色金属冶金 | 云南冶金集团总公司 | 省、市、自治区遴选 |
王彦吉 | 59 | 化学工程 | 中国人民公安大学 | 部委遴选 |
王耀华 | 57 | 材料合成与加工 | 解放军理工大学 | 院士提名、部委遴选 |
付贤智 | 49 | 无机化工 | 福州大学 | 省、市、自治区遴选 |
冯耀荣 | 46 | 金属材料 | 中国石油天然气集团公司管材研究所 | 部委遴选 |
龙 军 | 50 | 石油与天然气化工 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 | 院士提名、部委遴选 |
刘 浏 | 56 | 钢铁冶金 | 钢铁研究总院 | 部委遴选 |
刘化章 | 67 | 化学工程 | 浙江工业大学 | 省、市、自治区遴选 |
刘文西 | 69 | 功能材料 | 天津利丰源达钢铁集团有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
刘炯天 | 44 | 矿物加工 | 中国矿业大学 | 部委遴选、中国科协遴选 |
孙 颖 | 65 | 核化工 | 中国工程物理研究院 | 部委遴选 |
孙韶渝 ( 女 ) | 68 | 有机高分子材料 | 中蓝晨光化工研究院 | 部委遴选 |
严泽生 | 压力加工 | 天津钢管集团股份有限公司 | 省、市、自治区遴选 | |
余增亮 | 63 | 生物化学工程 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 院士提名 |
吴 锋 | 56 | 功能材料 | 北京理工大学 | 院士提名 |
张天祥 | 68 | 核化工 | 中核四O 四总公司 | 部委遴选 |
张立新 | 68 | 石油与天然气化工 | 中国石油化工集团公司洛阳石油化工工程公司 | 部委遴选 |
张立德 | 68 | 纳米材料 | 中国科学院固体物理研究所 | 院士提名 |
张兴栋 | 69 | 生物材料 | 四川大学 | 院士提名 |
李 卫 | 49 | 功能材料 | 钢铁研究总院 | 部委遴选 |
李东生 | 69 | 粉末冶金 | 中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院 | 部委遴选 |
李佐虎 | 67 | 化学工程 | 中国科学院过程工程研究所 | 部委遴选 |
李言荣 | 44 | 功能材料 | 电子科技大学 | 院士提名 |
李旺兴 | 44 | 有色金属冶金 | 中国铝业股份有限公司郑州研究院 | 院士提名 |
李松年 | 47 | 含能材料 | 第二炮兵装备研究院 | 院士提名 |
李绍武 | 65 | 精细化工 | 天津理工大学 | 省、市、自治区遴选 |
杜 磊 | 64 | 含能材料 | 中国航天科技集团公司第八研究院 | 部委遴选 |
杨清雨 | 60 | 化学工程 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 部委遴选 |
汪 信 | 58 | 无机化工 | 南京理工大学 | 部委遴选 |
沈政昌 | 47 | 矿物加工 | 北京矿冶研究总院 | 院士提名 |
沈喜洲 | 石油与天然气化工 | 武汉工程大学 | 省、市、自治区遴选 | |
肖志国 | 44 | 无机非金属材料 | 大连路明科技集团有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
陈远童 | 65 | 化学工程与技术 | 中国科学院微生物研究所 | 部委遴选 |
陈祥宝 | 51 | 复合材料 | 中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院 | 院士提名、部委遴选 |
周 玉 | 51 | 无机非金属材料 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
周东祥 | 64 | 无机非金属材料 | 华中科技大学 | 院士提名 |
周均铭 | 64 | 功能材料 | 中国科学院物理研究所 | 部委遴选 |
武四海 | 61 | 化学工程 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
苗赫濯 | 70 | 无机非金属材料 | 清华大学 | 院士提名 |
姜 宏 | 46 | 无机非金属材料 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 省、市、自治区遴选 |
姜德生 | 58 | 材料合成与加工 | 武汉理工大学 | 院士提名、部委遴选 |
胡亚民 | 63 | 压力加工 | 重庆工学院 | 省、市、自治区遴选 |
钟本和 ( 女 ) | 69 | 无机化工 | 四川大学 | 院士提名 |
徐惠彬 | 47 | 金属材料 | 北京航空航天大学 | 部委遴选 |
翁宇庆 | 67 | 金属材料 | 中国钢铁工业协会 | 部委遴选、中国科协遴选 |
郭建亭 | 69 | 金属材料 | 中国科学院金属研究所 | 部委遴选 |
屠海令 | 60 | 功能材料 | 北京有色金属研究总院 | 部委遴选 |
曹贺全 | 61 | 复合材料 | 中国兵器工业集团第五二研究所 | 部委遴选、中国科协遴选 |
章怡宁 | 67 | 复合材料 | 中国航空工业第一集团公司沈阳飞机设计研究所 | 中国科协遴选 |
黄 勇 | 69 | 无机非金属材料 | 清华大学 | 部委遴选 |
董元篪 | 60 | 冶金环境工程 | 安徽工业大学 | 省、市、自治区遴选 |
蒋继穆 | 67 | 有色金属冶金 | 中国有色工程设计研究总院 | 院士提名 |
谢有畅 | 73 | 化学工程 | 北京大学 | 院士提名 |
谭天伟 | 43 | 生物化学工程 | 北京化工大学 | 中国科协遴选 |
潘复生 | 44 | 过程工程 | 重庆大学 | 院士提名 |
能源与矿业工程学部( 54 人)
姓 名 |
年龄 |
专业 |
工作单位 |
提名、遴选渠道 |
丁伯南 | 62 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 部委遴选、中国科协遴选 |
万元熙 | 67 | 核科学技术应用 | 中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所 | 院士提名、部委遴选 |
于俊崇 | 66 | 核能工程 | 中国核动力研究设计院 | 部委遴选 |
马 一 | 69 | 核能工程 | 中国核工业集团公司第二研究设计院 | 部委遴选 |
尤传永 | 61 | 电气工程 | 国网北京电力建设研究院 | 部委遴选 |
王 安 | 48 | 煤炭开发 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 部委遴选 |
王 乘 | 49 | 水电工程 | 华中科技大学 | 院士提名 |
王双明 | 52 | 矿产资源和地质勘查 | 陕西省煤田地质局 | 省、市、自治区遴选 |
王世称 | 76 | 矿产资源和地质勘查 | 吉林大学 | 院士提名 |
王庆超 | 56 | 热能动力工程 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名、部委遴选 |
邓吉牛 | 43 | 地质与矿产探测 | 西部矿业集团有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
关志成 | 62 | 电气工程 | 清华大学 | 院士提名 |
刘尔岩 ( 女 ) | 66 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
刘祖平 | 61 | 核科学技术应用 | 中国科技大学 | 部委遴选 |
华欣生 | 71 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
吕古贤 | 57 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质科学院地质力学研究所 | 部委遴选 |
孙锦山 | 65 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 部委遴选 |
何生厚 | 60 | 石油和天然气工程 | 中国石油化工股份有限公司 | 部委遴选 |
何学秋 | 矿业的安全和环境 | 国家安全监管总局 | 部委遴选 | |
何满潮 | 51 | 煤炭开发 | 中国矿业大学 | 部委遴选 |
吴宗鑫 | 69 | 核能工程 | 清华大学 | 部委遴选 |
吴剑峰 | 44 | 热能动力工程 | 中国科学院理化技术研究所 | 部委遴选 |
宋成勤 | 66 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 院士提名 |
李开文 | 69 | 核科学技术应用 | 中国核工业集团金原铀业公司 | 院士提名、部委遴选 |
李立? | 65 | 电气工程 | 中国南方电网有限责任公司 | 院士提名 |
李晓红 | 48 | 矿业的安全和环境 | 重庆大学 | 部委遴选 |
李朝阳 | 69 | 矿产资源和地质勘查 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 部委遴选 |
杨志法 | 62 | 矿山水文地质和工程地质 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 院士提名 |
杨孟琢 | 67 | 核安全、防护和环境 | 国家环保总局核与辐射安全中心 | 院士提名 |
沈平平 | 66 | 石油和天然气工程 | 中国石油勘探开发科学研究院 | 院士提名 |
陈景河 | 49 | 矿产资源和地质勘查 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
周守为 | 56 | 石油和天然气工程 | 中国海洋石油总公司 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
周爱民 | 50 | 非能源矿产开发 | 长沙矿山研究院 | 省、市、自治区遴选 |
岳光溪 | 61 | 热能动力工程 | 清华大学 | 部委遴选 |
林集明 | 66 | 电气工程 | 中国电力科学研究院 | 部委遴选 |
欧阳晓平 | 46 | 核科学技术应用 | 西北核技术研究所 | 部委遴选 |
武 强 | 47 | 矿山水文地质和工程地质 | 中国矿业大学 | 院士提名 |
罗正明 | 66 | 核科学技术应用 | 四川大学 | 中国科协遴选 |
姚伯初 | 66 | 油气资源与勘探 | 广州海洋地质调查局 | 部委遴选 |
贺德馨 | 67 | 新能源和可再生能源 | 中国空气动力研究与发展中心 | 中国科协遴选 |
赵文智 | 48 | 油气资源与勘探 | 中国石油天然气股份公司勘探开发研究院 | 院士提名、部委遴选 |
赵宪庚 | 53 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 部委遴选 |
倪明江 | 58 | 热能动力工程 | 浙江大学 | 院士提名 |
殷作如 | 46 | 矿业的安全和环境 | 开滦(集团)有限责任公司 | 省、市、自治区遴选 |
殷志强 | 71 | 新能源和可再生能源 | 清华大学 | 院士提名 |
翁佩德 | 64 | 核科学技术应用 | 中国科学院等离子体物理研究所 | 部委遴选 |
袁 亮 | 47 | 煤炭开发 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 省、市、自治区遴选, 中国科协遴选 |
高德利 | 49 | 石油和天然气工程 | 中国石油大学 | 部委遴选 |
彭苏萍 | 48 | 地质与矿产探测 | 中国矿业大学 | 院士提名、部委遴选 |
程志光 | 65 | 电气工程 | 保定天威集团有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
程树康 | 61 | 电气工程 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
蒋敏华 | 46 | 热能动力工程 | 西安热工研究院有限公司 | 部委遴选 |
蔡善钰 | 67 | 核科学技术应用 | 中国原子能科学研究院 | 院士提名 |
潘桂棠 | 65 | 矿产资源和地质勘查 | 成都地质矿产研究所 | 部委遴选、中国科协遴选 |